Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 22:20:25 | Enviar | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
24/04/2026, 22:20:25 | MsgExecuteContract | 0.004025 ATOM | |||||
24/04/2026, 22:20:19 | Enviar | 6.94 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
24/04/2026, 22:20:19 | Transferencia de IBC | 15.40071 ATOM | 0.000993 ATOM | ||||
24/04/2026, 22:20:19 | Confirmación de IBC | -- | 0.001413 ATOM | ||||
24/04/2026, 22:20:13 | Enviar | 4.09375 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
24/04/2026, 22:20:13 | Recibes IBC | 0.004074 ATOM | |||||
24/04/2026, 22:20:13 | Enviar | 0 ATOM | 0.000684 ATOM | ||||
24/04/2026, 22:20:07 | Confirmación de IBC | -- | 0.002404 ATOM | ||||
24/04/2026, 22:20:07 | Enviar | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
24/04/2026, 22:20:07 | Transferencia de IBC | 0 ATOM | 0.001029 ATOM | ||||
24/04/2026, 22:20:07 | Delegar | 0.004684 ATOM | |||||
24/04/2026, 22:20:01 | Enviar | 0.1 ATOM | 0.000643 ATOM | ||||
24/04/2026, 22:20:01 | Enviar | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
24/04/2026, 22:20:01 | Recibes IBC | 0.003141 ATOM | |||||
24/04/2026, 22:19:56 | Retirar premio del delegador | 0.00406 ATOM | |||||
24/04/2026, 22:19:50 | Enviar | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
24/04/2026, 22:19:44 | Enviar | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
24/04/2026, 22:19:44 | Enviar | 4.1 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
24/04/2026, 22:19:44 | Volver a delegar | 0.007065 ATOM |
