Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2026, 02:40:43 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01 % | 10 | ||
12/04/2026, 02:40:43 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
12/04/2026, 02:38:13 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
12/04/2026, 02:36:08 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
12/04/2026, 02:36:05 | 2 | 1,526 | 95,810 0.01 % | 10 | ||
12/04/2026, 02:31:08 | 2 | 1,588 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
12/04/2026, 02:29:58 | 2 | 1,526 | 95,750 0.01 % | 10 | ||
12/04/2026, 02:20:08 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
12/04/2026, 02:10:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
12/04/2026, 01:37:41 | 2 | 1,525 | 95,738 0.01 % | 10 | ||
12/04/2026, 01:30:56 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
12/04/2026, 01:18:16 | 2 | 1,526 | 95,930 0.01 % | 10 | ||
12/04/2026, 01:10:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
12/04/2026, 01:03:16 | 2 | 1,589 | 31,586 0.01 % | 10 | ||
12/04/2026, 01:03:16 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
12/04/2026, 00:56:24 | 2 | 1,526 | 95,762 0.01 % | 10 | ||
12/04/2026, 00:52:15 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
12/04/2026, 00:51:02 | 2 | 1,590 | 102,981 0.01 % | 10 | ||
12/04/2026, 00:49:41 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
12/04/2026, 00:49:40 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 |
