Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 17:59:08 | 4 | 1 | 1,645 | 86,048 1.08 % | 8,000,000 | 1.75595 | 2.048151 | ||
09/06/2026, 17:59:09 | 4 | 1 | 1,647 | 86,048 1.08 % | 8,000,000 | 1.75595 | 2.048151 | ||
09/06/2026, 17:59:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:58:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:58:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:58:37 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:58:27 | 2 | 0 | 880 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 2 | 2.048088 | ||
09/06/2026, 17:58:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:58:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:58:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:57:46 | 2 | 0 | 826 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 2.048809 | 2.048088 | ||
09/06/2026, 17:57:16 | 2 | 0 | 773 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 1.5 | 2.048063 | ||
09/06/2026, 17:57:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:56:55 | 2 | 0 | 762 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 1.5 | 2.048063 | ||
09/06/2026, 17:56:20 | 3 | 0 | 997 | 65,024 0.82 % | 8,000,000 | 2.064591 | 2.048134 | ||
09/06/2026, 17:56:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:56:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:55:33 | 4 | 0 | 1,111 | 86,048 1.08 % | 8,000,000 | 2.097619 | 2.04818 | ||
09/06/2026, 17:55:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:55:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
