Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 10:33:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 10:32:56 | 49 | 0 | 6,012 | 1,029,000 12.87 % | 8,000,000 | 2.779591 | 2.05086 | ||
09/06/2026, 10:32:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 10:32:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 10:32:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 10:32:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 10:31:36 | 35 | 0 | 4,469 | 735,033 9.19 % | 8,000,000 | 4.925942 | 2.05162 | ||
09/06/2026, 10:31:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 10:31:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 10:31:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 10:31:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 10:31:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 10:30:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 10:30:09 | 47 | 0 | 5,856 | 987,033 12.34 % | 8,000,000 | 1.064848 | 2.049051 | ||
09/06/2026, 10:30:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 10:30:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 10:30:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 10:29:33 | 371 | 0 | 42,462 | 7,791,264 97.4 % | 8,000,000 | 0.001179 | 2.048009 | ||
09/06/2026, 10:29:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 10:29:30 | 6 | 0 | 1,231 | 126,000 1.58 % | 8,000,000 | 22.62 | 2.05085 |
