Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 22:35:46 | 3 | 0 | 1,067 | 91,167 1.14 % | 8,000,000 | 2.18 | 2.048199 | ||
23/04/2026, 22:35:20 | 3 | 0 | 1,056 | 66,072 0.83 % | 8,000,000 | 2.96 | 2.048195 | ||
23/04/2026, 22:34:51 | 2 | 0 | 827 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 2.95 | 2.048127 | ||
23/04/2026, 22:34:14 | 2 | 0 | 826 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 2.73 | 2.048117 | ||
23/04/2026, 22:33:30 | 7 | 1 | 2,418 | 156,072 1.96 % | 8,000,000 | 5.11 | 2.048797 | ||
23/04/2026, 22:33:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 22:33:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 22:33:00 | 4 | 0 | 1,795 | 226,310 2.83 % | 8,000,000 | 24.8 | 2.053612 | ||
23/04/2026, 22:32:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 22:32:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 22:30:57 | 26 | 0 | 3,732 | 575,245 7.2 % | 8,000,000 | 8.74 | 2.053033 | ||
23/04/2026, 22:30:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 22:30:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 22:30:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 22:30:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 22:29:57 | 1 | 0 | 788 | 48,143 0.61 % | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
23/04/2026, 22:29:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 22:29:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 22:28:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 22:28:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
