Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026, 14:53:47 | 18 | 39,633 | 6,576,109 10.97 % | 59,999,943 | 1.79 | 0.003569 | ||
17/04/2026, 14:53:35 | 285 | 255,597 | 37,587,996 62.71 % | 59,941,408 | 2.4 | 0.044736 | ||
17/04/2026, 14:53:23 | 93 | 102,884 | 8,906,430 14.85 % | 60,000,000 | 1.98 | 0.005829 | ||
17/04/2026, 14:53:11 | 268 | 214,874 | 34,348,265 57.25 % | 60,000,000 | 3.27 | 0.067422 | ||
17/04/2026, 14:52:59 | 283 | 233,579 | 32,331,782 53.89 % | 60,000,000 | 1.93 | 0.020745 | ||
17/04/2026, 14:52:47 | 194 | 209,551 | 32,069,146 53.45 % | 60,000,000 | 2.46 | 0.037659 | ||
17/04/2026, 14:52:35 | 204 | 182,467 | 26,920,119 44.87 % | 59,999,943 | 6.05 | 0.127979 | ||
17/04/2026, 14:52:23 | 160 | 164,842 | 23,972,747 40 % | 59,941,408 | 2.43 | 0.026284 | ||
17/04/2026, 14:52:11 | 364 | 354,896 | 52,026,362 86.72 % | 60,000,000 | 1.94 | 0.037655 | ||
17/04/2026, 14:51:59 | 8 | 5,709 | 1,349,375 2.25 % | 60,000,000 | 1.72 | 0.000458 | ||
17/04/2026, 14:51:47 | 366 | 322,786 | 51,981,817 86.64 % | 60,000,000 | 1.85 | 0.030276 | ||
17/04/2026, 14:51:35 | 60 | 142,331 | 14,776,445 24.63 % | 60,000,000 | 2.22 | 0.012849 | ||
17/04/2026, 14:51:23 | 369 | 354,354 | 49,019,040 81.7 % | 59,999,943 | 2.59 | 0.065614 | ||
17/04/2026, 14:51:11 | 103 | 147,159 | 14,693,175 24.52 % | 59,941,408 | 1.54 | 0.00298 | ||
17/04/2026, 14:50:59 | 66 | 49,516 | 10,470,492 17.46 % | 60,000,000 | 4.6 | 0.032931 | ||
17/04/2026, 14:50:47 | 413 | 411,176 | 56,776,697 94.63 % | 60,000,000 | 2.59 | 0.072291 | ||
17/04/2026, 14:50:35 | 157 | 165,860 | 18,832,539 31.39 % | 60,000,000 | 1.65 | 0.005228 | ||
17/04/2026, 14:50:23 | 168 | 107,972 | 21,290,792 35.49 % | 60,000,000 | 3.32 | 0.040222 | ||
17/04/2026, 14:50:11 | 406 | 354,736 | 52,147,981 86.92 % | 60,000,000 | 2.2 | 0.046433 | ||
17/04/2026, 14:49:59 | 10 | 10,748 | 1,781,683 2.97 % | 60,000,000 | 8.73 | 0.012907 |
