Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026, 22:26:35 | 270 | 146,799 | 30,346,290 50.58 % | 60,000,000 | 2.36 | 0.021509 | ||
17/04/2026, 22:26:23 | 305 | 271,685 | 34,960,194 58.27 % | 60,000,000 | 2.43 | 0.028322 | ||
17/04/2026, 22:26:11 | 88 | 75,214 | 17,435,357 29.06 % | 60,000,000 | 2.7 | 0.017246 | ||
17/04/2026, 22:25:59 | 276 | 132,257 | 27,278,989 45.47 % | 60,000,000 | 2.71 | 0.026891 | ||
17/04/2026, 22:25:47 | 248 | 152,827 | 27,263,387 45.44 % | 60,000,000 | 3.07 | 0.036046 | ||
17/04/2026, 22:25:35 | 387 | 202,168 | 40,612,462 67.69 % | 59,999,943 | 2.35 | 0.027318 | ||
17/04/2026, 22:25:23 | 189 | 106,644 | 18,390,078 30.69 % | 59,941,408 | 3.35 | 0.029299 | ||
17/04/2026, 22:25:11 | 204 | 128,536 | 22,953,901 38.26 % | 60,000,000 | 2.85 | 0.023781 | ||
17/04/2026, 22:24:59 | 251 | 156,043 | 32,692,596 54.49 % | 60,000,000 | 5.58 | 0.123851 | ||
17/04/2026, 22:24:47 | 331 | 181,334 | 36,936,878 61.57 % | 60,000,000 | 5.94 | 0.155026 | ||
17/04/2026, 22:24:35 | 297 | 142,713 | 31,007,162 51.68 % | 60,000,000 | 3.55 | 0.056375 | ||
17/04/2026, 22:24:23 | 308 | 188,597 | 35,427,252 59.05 % | 60,000,000 | 2.73 | 0.036682 | ||
17/04/2026, 22:24:11 | 592 | 243,244 | 47,301,343 78.84 % | 60,000,000 | 2.59 | 0.047714 | ||
17/04/2026, 22:23:59 | 138 | 71,659 | 21,292,626 35.49 % | 60,000,000 | 4.35 | 0.057595 | ||
17/04/2026, 22:23:47 | 735 | 258,179 | 46,934,444 78.23 % | 60,000,000 | 2.69 | 0.054192 | ||
17/04/2026, 22:23:35 | 277 | 163,499 | 32,875,030 54.8 % | 60,000,000 | 2.72 | 0.039677 | ||
17/04/2026, 22:23:23 | 97 | 111,412 | 15,333,629 25.56 % | 60,000,000 | 3.62 | 0.030729 | ||
17/04/2026, 22:23:11 | 232 | 91,864 | 18,574,296 30.96 % | 60,000,000 | 7.65 | 0.110606 | ||
17/04/2026, 22:22:59 | 381 | 175,871 | 33,548,602 55.92 % | 60,000,000 | 2.91 | 0.041615 | ||
17/04/2026, 22:22:47 | 249 | 98,799 | 23,200,478 38.67 % | 59,999,943 | 2.75 | 0.023865 |
