Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:39 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:39 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:39 | 21,000 | 0.02228872 | 0.00009445 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:39 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:38 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:38 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:38 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:38 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:38 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:37 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:37 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:37 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:37 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:37 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:37 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:37 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:37 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:36 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:36 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 19/04/2026, 21:17:35 | 21,200 | 0.20075068 | < 0.00000001 |
