Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18/04/2026, 23:44:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 23:44:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 23:44:50 | 21,000 | 0.01515705 | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 23:44:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 23:44:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 23:44:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 23:44:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 23:44:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 23:44:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 23:44:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 23:44:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 23:44:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 23:44:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 23:44:49 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 23:44:49 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 23:44:49 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 23:44:49 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 23:44:49 | 21,000 | 0.0271944 | 0.00000458 | ||||
transfer | 18/04/2026, 23:44:49 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 23:44:49 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH |
