Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19/04/2026, 10:39:51 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:51 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:51 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:51 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:51 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:50 | 100,000 | 0.08032352 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 19/04/2026, 10:39:50 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH |
