Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x55555555 | 17/04/2026, 21:09:23 | 0ETH | 0.00116101 | |||||
0xa0000000 | 17/04/2026, 21:09:23 | < 0.00000001 | 0.00013876 | |||||
executef$eb0I | 17/04/2026, 21:09:23 | < 0.00000001 | 0.00025106 | |||||
ETH transfer | 17/04/2026, 21:09:23 | 0.00410714 | 0.00002474 | |||||
unxswapByOrderId | 17/04/2026, 21:09:23 | 0.00049096 | 0.0002243 | |||||
ETH transfer | 17/04/2026, 21:09:23 | 0.00715929 | 0.00002479 | |||||
ETH transfer | 17/04/2026, 21:09:23 | 0.02893718 | 0.00002479 | |||||
transfer | 17/04/2026, 21:09:23 | 0ETH | 0.00009758 | |||||
ETH transfer | 17/04/2026, 21:09:23 | 0.09823 | 0.00002487 | |||||
ETH transfer | 17/04/2026, 21:09:23 | 0.04128 | 0.00002488 | |||||
transfer | 17/04/2026, 21:09:23 | 0ETH | 0.00006717 | |||||
transfer | 17/04/2026, 21:09:23 | 0ETH | 0.00007285 | |||||
0xe21fd0e9 | 17/04/2026, 21:09:23 | 0ETH | 0.00046109 | |||||
transfer | 17/04/2026, 21:09:23 | 0ETH | 0.00012859 | |||||
0xa0000000 | 17/04/2026, 21:09:23 | < 0.00000001 | 0.00014557 | |||||
transfer | 17/04/2026, 21:09:23 | 0ETH | 0.00049229 | |||||
ROOT4146650865 | 17/04/2026, 21:09:23 | < 0.00000001 | 0.00012846 | |||||
0xa0000000 | 17/04/2026, 21:09:23 | < 0.00000001 | 0.00012901 | |||||
transfer | 17/04/2026, 21:09:23 | 0ETH | 0.00012468 | |||||
transfer | 17/04/2026, 21:09:23 | 0ETH | 0.00005473 |
