Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 23:18:40 | 12 | 89,416 | 5,506,134 32.39 % | 17,000,000 | 7.27 | 0.00004 | ||
28/04/2026, 23:18:35 | 22 | 32,148 | 13,591,812 79.96 % | 17,000,000 | 4.24 | 0.000057 | ||
28/04/2026, 23:18:30 | 30 | 104,828 | 8,602,781 50.61 % | 17,000,000 | 61.33 | 0.000527 | ||
28/04/2026, 23:18:25 | 1 | 20,596 | 1,256,763 7.4 % | 17,000,000 | 1.71 | < 0.000001 | ||
28/04/2026, 23:18:20 | 18 | 46,655 | 11,558,099 67.99 % | 17,000,000 | 46.93 | 0.000542 | ||
28/04/2026, 23:18:15 | 27 | 137,262 | 8,181,848 48.13 % | 17,000,000 | 51.94 | 0.000425 | ||
28/04/2026, 23:18:10 | 10 | 53,711 | 9,781,872 57.55 % | 17,000,000 | 25.02 | 0.000244 | ||
28/04/2026, 23:18:05 | 41 | 45,609 | 15,791,315 92.9 % | 17,000,000 | 27.57 | 0.000435 | ||
28/04/2026, 23:18:00 | 6 | 5,700 | 1,010,923 5.95 % | 16,999,984 | 842.99 | 0.000852 | ||
28/04/2026, 23:17:55 | 32 | 70,960 | 11,979,994 70.54 % | 16,983,400 | 153.8 | 0.001842 | ||
28/04/2026, 23:17:50 | 11 | 6,764 | 935,253 5.51 % | 17,000,000 | 384.95 | 0.00036 | ||
28/04/2026, 23:17:45 | 25 | 44,652 | 9,306,538 54.75 % | 17,000,000 | 50.28 | 0.000467 | ||
28/04/2026, 23:17:40 | 40 | 107,331 | 9,538,221 56.11 % | 17,000,000 | 4.03 | 0.000038 | ||
28/04/2026, 23:17:35 | 16 | 10,798 | 1,899,342 11.18 % | 16,999,984 | 219.78 | 0.000417 | ||
28/04/2026, 23:17:30 | 11 | 155,621 | 13,245,486 78 % | 16,983,400 | 3.38 | 0.000044 | ||
28/04/2026, 23:17:25 | 12 | 85,534 | 4,542,573 26.73 % | 17,000,000 | 9.86 | 0.000044 | ||
28/04/2026, 23:17:20 | 24 | 64,367 | 15,082,294 88.72 % | 17,000,000 | 48.53 | 0.000732 | ||
28/04/2026, 23:17:10 | 14 | 86,553 | 4,875,073 28.68 % | 17,000,000 | 204.8 | 0.000998 | ||
28/04/2026, 23:17:05 | 7 | 32,406 | 14,366,080 84.51 % | 17,000,000 | 26.14 | 0.000375 | ||
28/04/2026, 23:17:00 | 23 | 36,445 | 8,827,248 51.93 % | 16,999,984 | 28.95 | 0.000255 |
