Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 08:28:36 | Enviar | 100,000 KAVA | -- | ||||
19/04/2026, 08:28:30 | Enviar | 9,250.87595 KAVA | -- | ||||
19/04/2026, 08:28:24 | Confirmación de IBC | -- | -- | ||||
19/04/2026, 08:28:18 | Recibes IBC | -- | |||||
19/04/2026, 08:28:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/04/2026, 08:27:57 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
19/04/2026, 08:27:57 | Enviar | 9,250.88845 KAVA | -- | ||||
19/04/2026, 08:27:51 | Enviar | 100,000 KAVA | -- | ||||
19/04/2026, 08:27:51 | Enviar | 100,000 KAVA | -- | ||||
19/04/2026, 08:27:46 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
19/04/2026, 08:27:46 | Transferencia de IBC | 0 KAVA | -- | ||||
19/04/2026, 08:27:46 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
19/04/2026, 08:27:40 | Swap exacto por tokens | -- | |||||
19/04/2026, 08:27:40 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
19/04/2026, 08:27:34 | Enviar | 99,999.997 KAVA | -- | ||||
19/04/2026, 08:27:34 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
19/04/2026, 08:27:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/04/2026, 08:27:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/04/2026, 08:27:11 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/04/2026, 08:27:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
