Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 18:30:41 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
07/06/2026, 18:30:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 18:30:23 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
07/06/2026, 18:30:23 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
07/06/2026, 18:30:12 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
07/06/2026, 18:30:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 18:27:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 18:27:37 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
07/06/2026, 18:27:02 | Enviar | 14,580.980503 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 18:26:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 18:26:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 18:26:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 18:26:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 18:26:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 18:26:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 18:26:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 18:25:30 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
07/06/2026, 18:25:30 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
07/06/2026, 18:25:19 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
07/06/2026, 18:25:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
