Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 09:15:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 09:15:00 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
07/06/2026, 09:15:00 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
07/06/2026, 09:14:54 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
07/06/2026, 09:14:48 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
07/06/2026, 09:14:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 09:14:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 09:14:03 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
07/06/2026, 09:13:57 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
07/06/2026, 09:13:57 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
07/06/2026, 09:13:29 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
07/06/2026, 09:13:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 09:12:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 09:12:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 09:12:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 09:12:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 09:12:37 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
07/06/2026, 09:12:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 09:12:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/06/2026, 09:12:14 | Precio por posteo | -- | -- |
