Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
984 | 17/04/2026, 03:43:07 | 519,307 | 6.25 0.0557627 | 0.00005666 | ||
344 | 17/04/2026, 03:36:51 | 111,560 | 6.25 0.01102477 | 0.00003204 | ||
165 | 17/04/2026, 03:34:23 | 75,743 | 6.25 0.003859 | 0.00002338 | ||
160 | 17/04/2026, 03:33:28 | 52,140 | 6.25 0.00721686 | 0.0000451 | ||
33 | 17/04/2026, 03:32:33 | 13,135 | 6.25 0.00038454 | 0.00001165 | ||
1,187 | 17/04/2026, 03:32:20 | 529,920 | 6.25 0.06241362 | 0.00005258 | ||
465 | 17/04/2026, 03:24:27 | 151,075 | 6.25 0.01230347 | 0.00002645 | ||
47 | 17/04/2026, 03:21:36 | 27,630 | 6.25 0.00121577 | 0.00002586 | ||
129 | 17/04/2026, 03:21:24 | 49,188 | 6.25 0.00323417 | 0.00002507 | ||
827 | 17/04/2026, 03:20:30 | 365,579 | 6.25 0.05520973 | 0.00006675 | ||
412 | 17/04/2026, 03:14:55 | 163,934 | 6.25 0.00930757 | 0.00002259 | ||
385 | 17/04/2026, 03:12:36 | 139,434 | 6.25 0.00715374 | 0.00001858 | ||
1,276 | 17/04/2026, 03:10:26 | 651,155 | 6.25 0.05576791 | 0.0000437 | ||
560 | 17/04/2026, 03:02:22 | 471,609 | 6.25 0.03200128 | 0.00005714 | ||
160 | 17/04/2026, 02:58:49 | 183,945 | 6.25 0.01390609 | 0.00008691 | ||
439 | 17/04/2026, 02:57:42 | 495,683 | 6.25 0.03397399 | 0.00007738 | ||
538 | 17/04/2026, 02:54:50 | 379,289 | 6.25 0.02278293 | 0.00004234 | ||
588 | 17/04/2026, 02:51:29 | 292,876 | 6.25 0.03620787 | 0.00006157 | ||
413 | 17/04/2026, 02:47:57 | 141,608 | 6.25 0.01318068 | 0.00003191 | ||
39 | 17/04/2026, 02:45:33 | 12,003 | 6.25 0.00083138 | 0.00002131 |
