Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
499 | 12/04/2026, 21:55:48 | 155,804 | 6.25 0.01573808 | 0.00003153 | ||
1,137 | 12/04/2026, 21:52:35 | 418,037 | 6.25 0.03911559 | 0.0000344 | ||
6 | 12/04/2026, 21:44:27 | 1,623 | 6.25 0.00003901 | 0.0000065 | ||
698 | 12/04/2026, 21:44:22 | 325,143 | 6.25 0.02934467 | 0.00004204 | ||
137 | 12/04/2026, 21:38:56 | 42,402 | 6.25 0.00238329 | 0.00001739 | ||
604 | 12/04/2026, 21:37:56 | 184,261 | 6.25 0.02124684 | 0.00003517 | ||
84 | 12/04/2026, 21:33:40 | 28,702 | 6.25 0.0022231 | 0.00002646 | ||
663 | 12/04/2026, 21:32:59 | 289,949 | 6.25 0.02297368 | 0.00003465 | ||
99 | 12/04/2026, 21:28:02 | 27,435 | 6.25 0.0021692 | 0.00002191 | ||
215 | 12/04/2026, 21:27:22 | 70,362 | 6.25 0.00940032 | 0.00004372 | ||
117 | 12/04/2026, 21:25:57 | 31,214 | 6.25 0.00393899 | 0.00003366 | ||
74 | 12/04/2026, 21:25:08 | 59,537 | 6.25 0.00345053 | 0.00004662 | ||
222 | 12/04/2026, 21:24:37 | 86,414 | 6.25 0.00529516 | 0.00002385 | ||
59 | 12/04/2026, 21:23:04 | 15,951 | 6.25 0.00129226 | 0.0000219 | ||
32 | 12/04/2026, 21:22:43 | 14,270 | 6.25 0.00038282 | 0.00001196 | ||
681 | 12/04/2026, 21:22:27 | 255,194 | 6.25 0.03089795 | 0.00004537 | ||
375 | 12/04/2026, 21:17:18 | 130,991 | 6.25 0.01260617 | 0.00003361 | ||
304 | 12/04/2026, 21:14:34 | 126,534 | 6.25 0.01213542 | 0.00003991 | ||
780 | 12/04/2026, 21:12:43 | 411,327 | 6.25 0.03220516 | 0.00004128 | ||
46 | 12/04/2026, 21:07:09 | 12,276 | 6.25 0.00212965 | 0.00004629 |
