Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 19:42:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/06/2026, 19:42:19 | 4 | 3,219,972 6.44 % | 50,000,000 | 0.0000058 | ||
03/06/2026, 19:42:09 | 4 | 1,187,383 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
03/06/2026, 19:41:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/06/2026, 19:41:49 | 13 | 1,546,189 3.1 % | 50,000,000 | 0.00000073 | ||
03/06/2026, 19:41:39 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/06/2026, 19:41:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/06/2026, 19:41:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/06/2026, 19:41:09 | 4 | 1,203,923 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
03/06/2026, 19:40:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/06/2026, 19:40:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/06/2026, 19:40:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/06/2026, 19:40:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/06/2026, 19:40:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/06/2026, 19:40:09 | 5 | 1,364,417 2.73 % | 50,000,000 | 0.00000091 | ||
03/06/2026, 19:39:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/06/2026, 19:39:49 | 4 | 1,187,383 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
03/06/2026, 19:39:39 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/06/2026, 19:39:29 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/06/2026, 19:39:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 |
