Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 19:04:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
05/06/2026, 19:04:19 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
05/06/2026, 19:04:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
05/06/2026, 19:03:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
05/06/2026, 19:03:49 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
05/06/2026, 19:03:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
05/06/2026, 19:03:29 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
05/06/2026, 19:03:19 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
05/06/2026, 19:03:09 | 4 | 1,179,059 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
05/06/2026, 19:02:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
05/06/2026, 19:02:49 | 2 | 624,261 1.25 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
05/06/2026, 19:02:39 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
05/06/2026, 19:02:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
05/06/2026, 19:02:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
05/06/2026, 19:02:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
05/06/2026, 19:01:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
05/06/2026, 19:01:49 | 13 | 1,551,316 3.11 % | 50,000,000 | 0.00000079 | ||
05/06/2026, 19:01:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
05/06/2026, 19:01:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
05/06/2026, 19:01:19 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 |
