Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 05:49:39 | 5 | 4,535,206 9.08 % | 50,000,000 | 0.00000344 | ||
18/04/2026, 05:49:29 | 4 | 5,029,649 10.06 % | 50,000,000 | 0.00000555 | ||
18/04/2026, 05:49:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/04/2026, 05:49:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/04/2026, 05:48:59 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/04/2026, 05:48:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/04/2026, 05:48:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/04/2026, 05:48:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/04/2026, 05:48:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/04/2026, 05:48:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/04/2026, 05:47:59 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/04/2026, 05:47:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/04/2026, 05:47:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/04/2026, 05:47:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/04/2026, 05:47:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/04/2026, 05:47:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/04/2026, 05:46:59 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/04/2026, 05:46:49 | 3 | 3,097,661 6.2 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/04/2026, 05:46:39 | 10 | 2,304,633 4.61 % | 50,000,000 | 0.00000042 | ||
18/04/2026, 05:46:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
