Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 04:59:19 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 04:59:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 04:58:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 04:58:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 04:58:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 04:58:29 | 4 | 1,210,297 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000418 | ||
03/06/2026, 04:58:19 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 04:58:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 04:57:59 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 04:57:49 | 2 | 591,537 1.19 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 04:57:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
03/06/2026, 04:57:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
03/06/2026, 04:57:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
03/06/2026, 04:57:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
03/06/2026, 04:56:59 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
03/06/2026, 04:56:49 | 13 | 1,551,340 3.11 % | 50,000,000 | 0.00000095 | ||
03/06/2026, 04:56:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
03/06/2026, 04:56:29 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
03/06/2026, 04:56:19 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
03/06/2026, 04:56:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 |
