Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 02:33:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
09/06/2026, 02:33:39 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
09/06/2026, 02:33:29 | 4 | 3,223,028 6.45 % | 50,000,000 | 0.00000421 | ||
09/06/2026, 02:33:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
09/06/2026, 02:33:09 | 4 | 3,503,762 7.01 % | 50,000,000 | 0.00000313 | ||
09/06/2026, 02:32:59 | 4 | 1,746,907 3.5 % | 50,000,000 | 0.00001047 | ||
09/06/2026, 02:32:49 | 3 | 3,474,177 6.95 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
09/06/2026, 02:32:39 | 9 | 7,757,316 15.52 % | 50,000,000 | 0.0011109 | ||
09/06/2026, 02:32:29 | 5 | 7,300,844 14.61 % | 50,000,000 | 0.0000074 | ||
09/06/2026, 02:32:19 | 6 | 6,969,145 13.94 % | 50,000,000 | 0.0000193 | ||
09/06/2026, 02:32:09 | 6 | 5,179,110 10.36 % | 50,000,000 | 0.00000042 | ||
09/06/2026, 02:31:59 | 5 | 6,721,432 13.45 % | 50,000,000 | 0.00002518 | ||
09/06/2026, 02:31:49 | 17 | 8,058,833 16.12 % | 50,000,000 | 0.00003196 | ||
09/06/2026, 02:31:39 | 4 | 3,230,152 6.47 % | 50,000,000 | 0.00002512 | ||
09/06/2026, 02:31:29 | 5 | 3,561,072 7.13 % | 50,000,000 | 0.00002925 | ||
09/06/2026, 02:31:19 | 4 | 4,854,465 9.71 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
09/06/2026, 02:31:09 | 4 | 2,454,006 4.91 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
09/06/2026, 02:30:59 | 3 | 2,013,490 4.03 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
09/06/2026, 02:30:49 | 4 | 5,550,386 11.11 % | 50,000,000 | 0.00001383 | ||
09/06/2026, 02:30:39 | 5 | 4,677,497 9.36 % | 50,000,000 | 0.00000082 |
