Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 09:13:39 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
multicall | 08/06/2026, 09:13:39 | 0ETH | 0.00000136 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 08/06/2026, 09:13:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 09:13:29 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 09:13:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 08/06/2026, 09:13:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 09:13:19 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 09:13:19 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 08/06/2026, 09:13:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4290a10f | 08/06/2026, 09:13:09 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 09:13:09 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 09:13:09 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 08/06/2026, 09:13:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4280a0e3 | 08/06/2026, 09:12:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 08/06/2026, 09:12:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380e0ee | 08/06/2026, 09:12:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 09:12:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 09:12:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 08/06/2026, 09:12:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 09:12:39 | 0ETH | 0.00000001 |
