Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 05:38:10 | 298 | 99,432,161 82.87 % | 120,000,000 | 198.34 | 9.734607 | 9.98744616 | ||
22/04/2026, 05:38:08 | 310 | 119,988,745 100 % | 120,000,000 | 225.48 | 15.342737 | 11.71242815 | ||
22/04/2026, 05:38:06 | 312 | 119,966,876 99.98 % | 120,000,000 | 220.24 | 15.041648 | 11.38020455 | ||
22/04/2026, 05:38:04 | 225 | 54,887,579 45.74 % | 120,000,000 | 227.51 | 7.305744 | 5.18185851 | ||
22/04/2026, 05:38:02 | 198 | 55,867,527 46.56 % | 120,000,000 | 224.21 | 7.279199 | 5.24730291 | ||
22/04/2026, 05:38:00 | 234 | 74,436,979 62.04 % | 120,000,000 | 223.94 | 9.76158 | 6.90805874 | ||
22/04/2026, 05:37:58 | 164 | 27,715,188 23.1 % | 120,000,000 | 230.22 | 3.794785 | 2.58582561 | ||
22/04/2026, 05:37:56 | 151 | 28,726,258 23.94 % | 120,000,000 | 245.1 | 4.347629 | 2.69345909 | ||
22/04/2026, 05:37:54 | 132 | 28,527,783 23.78 % | 120,000,000 | 245.05 | 4.302549 | 2.68832332 | ||
22/04/2026, 05:37:52 | 154 | 36,314,243 30.27 % | 120,000,000 | 229.67 | 4.910958 | 3.42933634 | ||
22/04/2026, 05:37:50 | 145 | 37,836,466 31.54 % | 120,000,000 | 222.03 | 4.822321 | 3.57863056 | ||
22/04/2026, 05:37:48 | 163 | 35,377,057 29.49 % | 120,000,000 | 246.66 | 5.372159 | 3.3542805 | ||
22/04/2026, 05:37:46 | 198 | 46,976,477 39.15 % | 120,000,000 | 239.67 | 6.813111 | 4.44585019 | ||
22/04/2026, 05:37:44 | 125 | 23,334,740 19.45 % | 120,000,000 | 244.81 | 3.488852 | 2.22384018 | ||
22/04/2026, 05:37:42 | 169 | 28,093,005 23.42 % | 120,000,000 | 253.13 | 4.420151 | 2.69123461 | ||
22/04/2026, 05:37:40 | 137 | 24,613,512 20.52 % | 120,000,000 | 263.57 | 4.114131 | 2.37325919 | ||
22/04/2026, 05:37:38 | 158 | 34,016,962 28.35 % | 120,000,000 | 267.35 | 5.805017 | 3.28971922 | ||
22/04/2026, 05:37:36 | 157 | 49,865,231 41.56 % | 120,000,000 | 261.73 | 8.24321 | 4.80830745 | ||
22/04/2026, 05:37:34 | 142 | 31,538,073 26.29 % | 120,000,000 | 252.87 | 4.922316 | 3.05297436 | ||
22/04/2026, 05:37:32 | 136 | 29,846,441 24.88 % | 120,000,000 | 254.95 | 4.707182 | 2.9023423 |
