Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 05:28:18 | 158 | 67,593,009 48.29 % | 140,000,000 | 404.640951 | 10.241436 | 17.10946323 | ||
05/06/2026, 05:28:16 | 116 | 46,292,363 33.07 % | 140,000,000 | 401.082671 | 7.065761 | 11.50130279 | ||
05/06/2026, 05:28:15 | 98 | 35,246,192 25.18 % | 140,000,000 | 434.346741 | 6.463677 | 8.8453915 | ||
05/06/2026, 05:28:13 | 79 | 27,020,998 19.31 % | 140,000,000 | 425.567541 | 4.640444 | 6.85881502 | ||
05/06/2026, 05:28:12 | 101 | 45,099,704 32.22 % | 140,000,000 | 398.399628 | 6.72158 | 11.24612526 | ||
05/06/2026, 05:28:10 | 132 | 63,347,091 45.25 % | 140,000,000 | 372.511532 | 7.713442 | 15.88407901 | ||
05/06/2026, 05:28:09 | 99 | 38,282,307 27.35 % | 140,000,000 | 387.653027 | 5.148811 | 9.69144043 | ||
05/06/2026, 05:28:07 | 133 | 45,074,549 32.2 % | 140,000,000 | 397.551813 | 6.709326 | 11.21014226 | ||
05/06/2026, 05:28:06 | 107 | 38,139,337 27.25 % | 140,000,000 | 389.513094 | 5.27903 | 9.57674083 | ||
05/06/2026, 05:28:04 | 135 | 63,317,811 45.23 % | 140,000,000 | 389.874125 | 8.698545 | 15.98743029 | ||
05/06/2026, 05:28:03 | 121 | 41,567,423 29.7 % | 140,000,000 | 387.64856 | 5.776179 | 10.33737194 | ||
05/06/2026, 05:28:01 | 117 | 34,312,135 24.51 % | 140,000,000 | 392.378005 | 4.842731 | 8.62059593 | ||
05/06/2026, 05:28:00 | 85 | 30,847,320 22.04 % | 140,000,000 | 389.986478 | 4.196067 | 7.83397058 | ||
05/06/2026, 05:27:58 | 94 | 33,016,555 23.59 % | 140,000,000 | 439.272554 | 6.030613 | 8.4726526 | ||
05/06/2026, 05:27:57 | 118 | 69,668,314 49.77 % | 140,000,000 | 393.428945 | 10.156138 | 17.25339314 | ||
05/06/2026, 05:27:55 | 87 | 25,693,899 18.36 % | 140,000,000 | 410.8696 | 4.119523 | 6.43731902 | ||
05/06/2026, 05:27:54 | 113 | 31,042,933 22.18 % | 140,000,000 | 399.514279 | 4.54071 | 7.86138429 | ||
05/06/2026, 05:27:52 | 129 | 39,155,130 27.97 % | 140,000,000 | 394.619121 | 5.667786 | 9.78357655 | ||
05/06/2026, 05:27:51 | 108 | 33,438,672 23.89 % | 140,000,000 | 385.036185 | 4.432976 | 8.44212174 | ||
05/06/2026, 05:27:49 | 128 | 46,039,947 32.89 % | 140,000,000 | 1,269.142642 | 47.020342 | 11.41091716 |
