Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 13:13:46 | 175 | 41,191,605 34.33 % | 120,000,000 | 203.64 | 4.435389 | 3.9529032 | ||
20/04/2026, 13:13:44 | 173 | 41,082,175 34.24 % | 120,000,000 | 207.32 | 4.573523 | 3.94374848 | ||
20/04/2026, 13:13:42 | 171 | 39,142,498 32.62 % | 120,000,000 | 213.71 | 4.603693 | 3.76154486 | ||
20/04/2026, 13:13:40 | 159 | 35,377,396 29.49 % | 120,000,000 | 215.99 | 4.233356 | 3.4081201 | ||
20/04/2026, 13:13:38 | 160 | 29,738,445 24.79 % | 120,000,000 | 203.74 | 3.180939 | 2.87801391 | ||
20/04/2026, 13:13:36 | 178 | 33,699,414 28.09 % | 120,000,000 | 193.71 | 3.256651 | 3.27144909 | ||
20/04/2026, 13:13:34 | 178 | 43,272,049 36.07 % | 120,000,000 | 196.73 | 4.314302 | 4.19874794 | ||
20/04/2026, 13:13:32 | 193 | 54,056,911 45.05 % | 120,000,000 | 188.3 | 4.957596 | 5.22179616 | ||
20/04/2026, 13:13:30 | 167 | 34,947,806 29.13 % | 120,000,000 | 202.22 | 3.682432 | 3.38477271 | ||
20/04/2026, 13:13:28 | 154 | 34,722,784 28.94 % | 120,000,000 | 200.9 | 3.603824 | 3.37210813 | ||
20/04/2026, 13:13:26 | 180 | 35,540,282 29.62 % | 120,000,000 | 233.8 | 4.849514 | 3.45981408 | ||
20/04/2026, 13:13:24 | 180 | 46,057,114 38.39 % | 120,000,000 | 194.94 | 4.501866 | 4.47686098 | ||
20/04/2026, 13:13:22 | 205 | 48,029,503 40.03 % | 120,000,000 | 197.58 | 4.831697 | 4.65813314 | ||
20/04/2026, 13:13:20 | 169 | 36,497,434 30.42 % | 120,000,000 | 195.54 | 3.589878 | 3.54695832 | ||
20/04/2026, 13:13:18 | 175 | 39,413,462 32.85 % | 120,000,000 | 199.15 | 4.015502 | 3.83403824 | ||
20/04/2026, 13:13:16 | 195 | 49,388,316 41.16 % | 120,000,000 | 200.1 | 5.09163 | 4.79119666 | ||
20/04/2026, 13:13:14 | 170 | 40,708,955 33.93 % | 120,000,000 | 227.36 | 5.30482 | 3.95110321 | ||
20/04/2026, 13:13:12 | 191 | 39,086,173 32.58 % | 120,000,000 | 198.75 | 3.970793 | 3.79771707 | ||
20/04/2026, 13:13:10 | 147 | 27,639,965 23.04 % | 120,000,000 | 245.14 | 4.075783 | 2.69999702 | ||
20/04/2026, 13:13:08 | 175 | 48,262,814 40.22 % | 120,000,000 | 184.57 | 4.204761 | 4.70357144 |
