Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 03:17:34 | 103 | 39,543,844 28.25 % | 140,000,000 | 386.622424 | 5.357108 | 9.93142867 | ||
03/06/2026, 03:17:32 | 103 | 55,975,212 39.99 % | 140,000,000 | 397.055972 | 8.072298 | 14.15299397 | ||
03/06/2026, 03:17:30 | 73 | 25,911,770 18.51 % | 140,000,000 | 413.01382 | 4.074106 | 6.62781221 | ||
03/06/2026, 03:17:29 | 79 | 56,704,408 40.51 % | 140,000,000 | 394.763189 | 8.256082 | 14.12873087 | ||
03/06/2026, 03:17:27 | 103 | 36,266,718 25.91 % | 140,000,000 | 390.252361 | 5.026963 | 9.12620845 | ||
03/06/2026, 03:17:25 | 106 | 42,318,238 30.23 % | 140,000,000 | 393.80324 | 5.92065 | 10.7444086 | ||
03/06/2026, 03:17:23 | 124 | 48,031,658 34.31 % | 140,000,000 | 384.064598 | 6.492679 | 11.95457946 | ||
03/06/2026, 03:17:22 | 112 | 41,917,536 29.95 % | 140,000,000 | 503.708801 | 10.587264 | 10.52696735 | ||
03/06/2026, 03:17:20 | 100 | 35,750,043 25.54 % | 140,000,000 | 381.267161 | 4.749687 | 8.88063042 | ||
03/06/2026, 03:17:18 | 124 | 44,335,502 31.67 % | 140,000,000 | 401.188691 | 6.678521 | 11.10838077 | ||
03/06/2026, 03:17:16 | 101 | 34,204,987 24.44 % | 140,000,000 | 384.01227 | 4.648365 | 8.48676896 | ||
03/06/2026, 03:17:15 | 121 | 40,261,060 28.76 % | 140,000,000 | 398.760114 | 5.972318 | 10.08218611 | ||
03/06/2026, 03:17:13 | 124 | 50,375,537 35.99 % | 140,000,000 | 373.222965 | 6.089729 | 12.7115777 | ||
03/06/2026, 03:17:11 | 99 | 40,448,191 28.9 % | 140,000,000 | 390.755372 | 5.744386 | 10.06096179 | ||
03/06/2026, 03:17:09 | 108 | 45,159,196 32.26 % | 140,000,000 | 398.563986 | 6.670627 | 11.32820171 | ||
03/06/2026, 03:17:08 | 119 | 50,991,663 36.43 % | 140,000,000 | 408.447692 | 7.939554 | 12.88787228 | ||
03/06/2026, 03:17:06 | 112 | 43,740,511 31.25 % | 140,000,000 | 392.691009 | 6.305264 | 10.87124045 | ||
03/06/2026, 03:17:04 | 130 | 49,834,917 35.6 % | 140,000,000 | 379.198335 | 6.415524 | 12.48179293 | ||
03/06/2026, 03:17:02 | 121 | 38,633,999 27.6 % | 140,000,000 | 393.226196 | 5.423056 | 9.7688441 | ||
03/06/2026, 03:17:01 | 80 | 27,097,365 19.36 % | 140,000,000 | 385.29284 | 3.510343 | 6.93007724 |
