Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 14:13:57 | 149 | 44,521,601 31.81 % | 140,000,000 | 437.110269 | 8.372863 | 11.08798518 | ||
02/06/2026, 14:13:55 | 186 | 58,909,355 42.08 % | 140,000,000 | 426.796182 | 10.379058 | 14.76322947 | ||
02/06/2026, 14:13:53 | 144 | 43,433,840 31.03 % | 140,000,000 | 445.228044 | 8.357511 | 10.98045172 | ||
02/06/2026, 14:13:51 | 243 | 75,538,277 53.96 % | 140,000,000 | 429.474702 | 13.27641 | 19.16536838 | ||
02/06/2026, 14:13:50 | 169 | 46,765,903 33.41 % | 140,000,000 | 459.03414 | 9.504104 | 11.96304159 | ||
02/06/2026, 14:13:48 | 132 | 40,013,636 28.59 % | 140,000,000 | 447.861064 | 7.589269 | 10.33128049 | ||
02/06/2026, 14:13:46 | 148 | 53,015,852 37.87 % | 140,000,000 | 453.8335 | 10.273109 | 13.7872598 | ||
02/06/2026, 14:13:44 | 179 | 66,766,050 47.7 % | 140,000,000 | 452.997036 | 12.794798 | 17.45002465 | ||
02/06/2026, 14:13:43 | 234 | 85,206,057 60.87 % | 140,000,000 | 428.295174 | 15.239185 | 21.25415731 | ||
02/06/2026, 14:13:41 | 159 | 47,487,813 33.92 % | 140,000,000 | 444.910808 | 9.186107 | 11.94173381 | ||
02/06/2026, 14:13:39 | 188 | 55,837,056 39.89 % | 140,000,000 | 456.282433 | 11.341124 | 14.13634356 | ||
02/06/2026, 14:13:37 | 164 | 98,833,491 70.6 % | 140,000,000 | 437.005764 | 18.17232 | 25.01848487 | ||
02/06/2026, 14:13:36 | 142 | 47,467,823 33.91 % | 140,000,000 | 475.121119 | 10.769131 | 11.78383381 | ||
02/06/2026, 14:13:34 | 160 | 49,094,877 35.07 % | 140,000,000 | 458.484559 | 10.225715 | 12.28352739 | ||
02/06/2026, 14:13:32 | 136 | 66,971,087 47.84 % | 140,000,000 | 457.785361 | 13.818923 | 16.83945956 | ||
02/06/2026, 14:13:30 | 141 | 45,283,774 32.35 % | 140,000,000 | 475.256035 | 10.038552 | 11.48283414 | ||
02/06/2026, 14:13:29 | 167 | 44,452,180 31.76 % | 140,000,000 | 470.502818 | 9.83623 | 11.07864542 | ||
02/06/2026, 14:13:27 | 138 | 43,966,619 31.41 % | 140,000,000 | 459.901066 | 9.167443 | 11.05285142 | ||
02/06/2026, 14:13:25 | 147 | 42,192,982 30.14 % | 140,000,000 | 465.379199 | 8.933536 | 10.70219952 | ||
02/06/2026, 14:13:23 | 151 | 46,502,605 33.22 % | 140,000,000 | 473.906794 | 10.14492 | 11.89297972 |
