Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 18:40:22 | 192 | 34,421,345 28.69 % | 120,000,000 | 245.98 | 5.050058 | 3.41715638 | ||
18/04/2026, 18:40:20 | 174 | 40,244,075 33.54 % | 120,000,000 | 263.01 | 6.586952 | 3.99781563 | ||
18/04/2026, 18:40:18 | 188 | 41,996,929 35 % | 120,000,000 | 313.98 | 8.981657 | 4.20479517 | ||
18/04/2026, 18:40:16 | 198 | 50,227,278 41.86 % | 120,000,000 | 284.21 | 9.262036 | 5.013485 | ||
18/04/2026, 18:40:14 | 223 | 66,710,023 55.6 % | 120,000,000 | 264.66 | 10.975729 | 6.68021086 | ||
18/04/2026, 18:40:12 | 207 | 54,091,177 45.08 % | 120,000,000 | 283.61 | 9.948544 | 5.39232856 | ||
18/04/2026, 18:40:10 | 205 | 46,952,341 39.13 % | 120,000,000 | 319.6 | 10.333924 | 4.67205302 | ||
18/04/2026, 18:40:08 | 245 | 52,267,750 43.56 % | 120,000,000 | 274.35 | 9.10805 | 5.23185102 | ||
18/04/2026, 18:40:06 | 259 | 59,359,781 49.47 % | 120,000,000 | 253.36 | 9.070501 | 5.9691015 | ||
18/04/2026, 18:40:04 | 264 | 94,381,361 78.66 % | 120,000,000 | 244.74 | 13.626749 | 9.47250996 | ||
18/04/2026, 18:40:02 | 218 | 82,486,592 68.74 % | 120,000,000 | 260.13 | 13.176982 | 8.28103217 | ||
18/04/2026, 18:40:00 | 291 | 93,327,573 77.78 % | 120,000,000 | 257.35 | 14.665157 | 9.35315687 | ||
18/04/2026, 18:39:58 | 208 | 56,797,190 47.34 % | 120,000,000 | 243.62 | 8.176116 | 5.66097063 | ||
18/04/2026, 18:39:56 | 186 | 49,802,263 41.51 % | 120,000,000 | 252.52 | 7.58082 | 4.99556462 | ||
18/04/2026, 18:39:54 | 183 | 52,026,863 43.36 % | 120,000,000 | 249.35 | 7.773764 | 5.19931511 | ||
18/04/2026, 18:39:52 | 213 | 51,388,245 42.83 % | 120,000,000 | 231.47 | 6.777677 | 5.11762063 | ||
18/04/2026, 18:39:50 | 212 | 53,779,942 44.82 % | 120,000,000 | 229.93 | 6.979958 | 5.38608019 | ||
18/04/2026, 18:39:48 | 247 | 71,200,164 59.34 % | 120,000,000 | 228.72 | 9.137241 | 7.14773979 | ||
18/04/2026, 18:39:46 | 263 | 83,935,605 69.95 % | 120,000,000 | 225.7 | 10.517998 | 8.42634365 | ||
18/04/2026, 18:39:44 | 207 | 57,790,045 48.16 % | 120,000,000 | 228.7 | 7.386611 | 5.82999922 |
