Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.19684691 | |||||
execTransaction | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.18602728 | |||||
0x3c2b4399 | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.12340924 | |||||
0x3c2b4399 | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.27444523 | |||||
0x3c2b4399 | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.21388375 | |||||
0x3c2b4399 | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.24685425 | |||||
0x3c2b4399 | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.23042033 | |||||
relayCall | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.18185527 | |||||
execTransaction | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.17884743 | |||||
0xfc345950 | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.09670014 | |||||
transfer | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.03510488 | |||||
0xfc345950 | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.03971159 | |||||
stake | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.09391798 | |||||
0x3829cab1 | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.07355757 | |||||
claimInterest | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.05848611 | |||||
0x5638f1f3 | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.04534573 | |||||
0x5638f1f3 | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.04543624 | |||||
0x46a73fb1 | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.16132598 | |||||
transmit | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.07714766 | |||||
0x3829cab1 | 03/06/2026, 17:57:33 | 0POL | 0.07701926 |
