Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 18:05:01 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
25/04/2026, 18:04:54 | 1 | 320,248 1.61 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
25/04/2026, 18:04:04 | 1 | 51,709 0.26 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
25/04/2026, 18:03:52 | 1 | 38,409 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
25/04/2026, 18:03:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
25/04/2026, 18:03:50 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
25/04/2026, 18:03:09 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000175 | ||
25/04/2026, 18:03:08 | 1 | 271,667 1.36 % | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
25/04/2026, 18:03:02 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
25/04/2026, 18:03:00 | 1 | 37,238 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
25/04/2026, 18:02:45 | 1 | 39,512 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
25/04/2026, 18:02:34 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
25/04/2026, 18:02:31 | 1 | 91,555 0.46 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
25/04/2026, 18:02:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
25/04/2026, 18:02:20 | 4 | 151,860 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000201 | ||
25/04/2026, 18:02:18 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
25/04/2026, 18:01:55 | 1 | 124,457 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
25/04/2026, 18:01:41 | 1 | 61,412 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
25/04/2026, 18:01:28 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000049 | ||
25/04/2026, 18:01:21 | 1 | 324,236 1.63 % | 20,000,000 | 0.00000058 |
