Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 19/04/2026, 23:00:55 | 0ETH | 0.00001293 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 23:00:53 | 0.0005 | 0.0000091 | |||||
setFares | 19/04/2026, 23:00:52 | 0ETH | 0.00001133 | |||||
setFares | 19/04/2026, 23:00:52 | 0ETH | 0.00001141 | |||||
setFares | 19/04/2026, 23:00:41 | 0ETH | 0.00001149 | |||||
0x39455d3a | 19/04/2026, 23:00:33 | 0ETH | 0.0000129 | |||||
report | 19/04/2026, 23:00:32 | 0ETH | 0.00005229 | |||||
report | 19/04/2026, 23:00:26 | 0ETH | 0.00003921 | |||||
setFeesBatch | 19/04/2026, 23:00:01 | 0ETH | 0.00002772 | |||||
0x39455d3a | 19/04/2026, 23:00:01 | 0ETH | 0.00001381 | |||||
randomize | 19/04/2026, 23:00:00 | 0.00000003 | 0.00000967 | |||||
approve | 19/04/2026, 22:59:12 | 0ETH | 0.00001295 | |||||
0x571d3dc7 | 19/04/2026, 22:58:51 | 0.0205422 | 0.00002863 | |||||
0x39455d3a | 19/04/2026, 22:58:41 | 0ETH | 0.00001229 | |||||
0x39455d3a | 19/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00001324 | |||||
0x1fff991f | 19/04/2026, 22:58:31 | 0ETH | 0.00006412 | |||||
setTransmissionFeesBatch | 19/04/2026, 22:58:24 | 0ETH | 0.00002153 | |||||
redeemUnderlying | 19/04/2026, 22:58:12 | 0ETH | 0.00001244 | |||||
createProxy | 19/04/2026, 22:58:03 | 0ETH | 0.00001199 | |||||
approve | 19/04/2026, 22:58:01 | 0ETH | 0.00001324 |
