Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x37523745 | 20/04/2026, 06:00:20 | 0ETH | 0.0000283 | |||||
exactInputSingle | 20/04/2026, 06:00:19 | 0ETH | 0.0000036 | |||||
0x03018a1f | 20/04/2026, 06:00:18 | 0ETH | 0.00000517 | |||||
0x03018c3f | 20/04/2026, 06:00:18 | 0ETH | 0.00000532 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026, 06:00:18 | 0ETH | 0.00000428 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026, 06:00:18 | 0ETH | 0.00000469 | |||||
0x0201f60b | 20/04/2026, 06:00:18 | 0ETH | 0.00000398 | |||||
execute | 20/04/2026, 06:00:17 | 0ETH | 0.0000043 | |||||
0x0201b88a | 20/04/2026, 06:00:17 | 0ETH | 0.00000454 | |||||
0x0201f58f | 20/04/2026, 06:00:17 | 0ETH | 0.0000042 | |||||
execute | 20/04/2026, 06:00:17 | 0ETH | 0.00000447 | |||||
0x4380808d | 20/04/2026, 06:00:16 | 0ETH | 0.0000023 | |||||
0x2cc4081e | 20/04/2026, 06:00:16 | 0ETH | 0.00000431 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 20/04/2026, 06:00:15 | 0ETH | 0.00000773 | |||||
0x6c05cd2b | 20/04/2026, 06:00:15 | 0ETH | 0.0000049 | |||||
0x37523745 | 20/04/2026, 06:00:14 | 0ETH | 0.00001825 | |||||
0x37523745 | 20/04/2026, 06:00:14 | 0ETH | 0.00001807 | |||||
0x0301d8b9 | 20/04/2026, 06:00:14 | 0ETH | 0.00000534 | |||||
0x37523745 | 20/04/2026, 06:00:14 | 0ETH | 0.00002281 | |||||
execute | 20/04/2026, 06:00:14 | 0ETH | 0.00000432 |
