Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0db9eb87 | 29/04/2026, 23:10:24 | 0ETH | 0.00000185 | |||||
deposit | 29/04/2026, 23:10:24 | 0.00000034 | 0.0000003 | |||||
transfer | 29/04/2026, 23:10:24 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
0x6d8a4d2a | 29/04/2026, 23:10:24 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
mintPublic | 29/04/2026, 23:10:24 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/04/2026, 23:10:24 | 0.00256741 | 0.00000143 | |||||
0x5f0110f9 | 29/04/2026, 23:10:24 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
transfer | 29/04/2026, 23:10:24 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
transfer | 29/04/2026, 23:10:24 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
0x5f0110f9 | 29/04/2026, 23:10:24 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
report | 29/04/2026, 23:10:24 | 0ETH | 0.00000107 | |||||
0x6d8a4d2a | 29/04/2026, 23:10:24 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
transfer | 29/04/2026, 23:10:24 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
0xfbc2e923 | 29/04/2026, 23:10:24 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
transfer | 29/04/2026, 23:10:24 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
transfer | 29/04/2026, 23:10:24 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
0xeaf4e341 | 29/04/2026, 23:10:24 | 0.003 | 0.00000024 | |||||
transfer | 29/04/2026, 23:10:24 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
approve | 29/04/2026, 23:10:24 | 0ETH | 0.00000052 | |||||
transfer | 29/04/2026, 23:10:24 | 0ETH | 0.00000041 |
