Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Estado | Tamaño bloque | |
|---|---|---|---|---|---|
677 | Confirmado | 08/06/2026, 21:13:09 | 162,431 | ||
816 | Confirmado | 08/06/2026, 21:13:06 | 202,122 | ||
630 | Confirmado | 08/06/2026, 21:13:03 | 149,866 | ||
531 | Confirmado | 08/06/2026, 21:13:00 | 126,420 | ||
729 | Confirmado | 08/06/2026, 21:12:57 | 172,970 | ||
652 | Confirmado | 08/06/2026, 21:12:54 | 156,972 | ||
611 | Confirmado | 08/06/2026, 21:12:51 | 149,159 | ||
753 | Confirmado | 08/06/2026, 21:12:48 | 180,308 | ||
569 | Confirmado | 08/06/2026, 21:12:45 | 133,948 | ||
680 | Confirmado | 08/06/2026, 21:12:42 | 161,230 | ||
544 | Confirmado | 08/06/2026, 21:12:39 | 128,850 | ||
628 | Confirmado | 08/06/2026, 21:12:36 | 149,772 | ||
582 | Confirmado | 08/06/2026, 21:12:33 | 148,000 | ||
670 | Confirmado | 08/06/2026, 21:12:30 | 158,643 | ||
720 | Confirmado | 08/06/2026, 21:12:27 | 169,949 | ||
693 | Confirmado | 08/06/2026, 21:12:24 | 165,802 | ||
615 | Confirmado | 08/06/2026, 21:12:21 | 145,334 | ||
650 | Confirmado | 08/06/2026, 21:12:18 | 155,807 | ||
592 | Confirmado | 08/06/2026, 21:12:15 | 137,747 | ||
588 | Confirmado | 08/06/2026, 21:12:12 | 138,133 |
