Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 14:40:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:40:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:40:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:40:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:40:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:40:17 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:40:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:40:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:40:11 | 4 | 1.826 | 160.209 0,54 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:40:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:40:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:40:05 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:40:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:40:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:39:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:39:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:39:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:39:53 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:39:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:39:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 |
