Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026، 03:52:28 | 217 | 64,021,446 53.36% | 120,000,000 | 254.26 | 9.807212 | 6.4711908 | ||
18/04/2026، 03:52:26 | 234 | 71,268,523 59.4% | 120,000,000 | 248.67 | 10.596722 | 7.12612098 | ||
18/04/2026، 03:52:24 | 192 | 42,350,861 35.3% | 120,000,000 | 251.9 | 6.434317 | 4.23409884 | ||
18/04/2026، 03:52:22 | 209 | 48,940,743 40.79% | 120,000,000 | 251.49 | 7.428239 | 4.88033181 | ||
18/04/2026، 03:52:20 | 171 | 45,936,363 38.29% | 120,000,000 | 239.38 | 6.383181 | 4.61340166 | ||
18/04/2026، 03:52:18 | 270 | 93,290,611 77.75% | 120,000,000 | 251.59 | 14.118628 | 9.35303832 | ||
18/04/2026، 03:52:16 | 147 | 52,647,991 43.88% | 120,000,000 | 245.33 | 7.658933 | 5.25750391 | ||
18/04/2026، 03:52:14 | 200 | 59,883,870 49.91% | 120,000,000 | 250.04 | 9.033279 | 5.94056525 | ||
18/04/2026، 03:52:12 | 140 | 28,623,292 23.86% | 120,000,000 | 227.42 | 3.656084 | 2.85367253 | ||
18/04/2026، 03:52:10 | 179 | 39,730,863 33.11% | 120,000,000 | 241.94 | 5.648173 | 3.96441697 | ||
18/04/2026، 03:52:08 | 212 | 43,643,011 36.37% | 120,000,000 | 245.46 | 6.360684 | 4.35211795 | ||
18/04/2026، 03:52:06 | 229 | 66,444,376 55.38% | 120,000,000 | 245.33 | 9.734836 | 6.56617725 | ||
18/04/2026، 03:52:04 | 191 | 67,400,809 56.17% | 120,000,000 | 231.86 | 9.029854 | 6.59834165 | ||
18/04/2026، 03:52:02 | 117 | 26,521,717 22.11% | 120,000,000 | 266.79 | 4.464296 | 2.61143576 | ||
18/04/2026، 03:52:00 | 110 | 36,859,104 30.72% | 120,000,000 | 253.91 | 5.722865 | 3.63625125 | ||
18/04/2026، 03:51:58 | 121 | 27,869,797 23.23% | 120,000,000 | 251.01 | 4.231902 | 2.76396108 | ||
18/04/2026، 03:51:56 | 116 | 35,909,360 29.93% | 120,000,000 | 264.92 | 5.94378 | 3.56936492 | ||
18/04/2026، 03:51:54 | 181 | 66,130,105 55.11% | 120,000,000 | 235.82 | 9.080086 | 6.51480234 | ||
18/04/2026، 03:51:52 | 136 | 47,720,974 39.77% | 120,000,000 | 241.74 | 6.844999 | 4.69124363 | ||
18/04/2026، 03:51:50 | 139 | 36,192,972 30.17% | 120,000,000 | 256.15 | 5.70518 | 3.56567847 |
