Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x519163e1 | 06.06.2026 klo 11.19.28 | 0APE | 1,09001142 | |||||
startBlock | 06.06.2026 klo 11.19.28 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 06.06.2026 klo 11.19.28 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 06.06.2026 klo 11.19.28 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 06.06.2026 klo 11.19.26 | 2,13458866 | 0,07685233 | |||||
startBlock | 06.06.2026 klo 11.19.26 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 06.06.2026 klo 11.19.25 | 0APE | 0,18248242 | |||||
startBlock | 06.06.2026 klo 11.19.25 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 06.06.2026 klo 11.19.24 | 350,98140221 | 0,07902967 | |||||
startBlock | 06.06.2026 klo 11.19.24 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 06.06.2026 klo 11.19.22 | 0APE | 0,04037852 | |||||
startBlock | 06.06.2026 klo 11.19.22 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 06.06.2026 klo 11.19.22 | 0APE | 0,01933487 | |||||
startBlock | 06.06.2026 klo 11.19.22 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 06.06.2026 klo 11.19.21 | 0APE | 0,02214813 | |||||
startBlock | 06.06.2026 klo 11.19.21 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 06.06.2026 klo 11.19.19 | 100,13458866 | 0,07330554 | |||||
startBlock | 06.06.2026 klo 11.19.19 | 0APE | 0APE | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 06.06.2026 klo 11.19.18 | 0APE | 0,00570348 | |||||
startBlock | 06.06.2026 klo 11.19.18 | 0APE | 0APE |
