Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 klo 18.05.53 | Withdraw delegator reward | 0,004519 ATOM | |||||
25.04.2026 klo 18.05.53 | IBC receive | 0,001907 ATOM | |||||
25.04.2026 klo 18.05.47 | MsgExecuteContract | -- | 0,004949 ATOM | ||||
25.04.2026 klo 18.05.47 | IBC acknowledgement | -- | 0,002429 ATOM | ||||
25.04.2026 klo 18.05.47 | Update IBC client | -- | 0,002239 ATOM | ||||
25.04.2026 klo 18.05.47 | Delegate | 0,004531 ATOM | |||||
25.04.2026 klo 18.05.47 | MsgExecuteContract | -- | 0,015526 ATOM | ||||
25.04.2026 klo 18.05.45 | MsgExecuteContract | -- | 0,025619 ATOM | ||||
25.04.2026 klo 18.05.39 | MsgExecuteContract | -- | 0,005087 ATOM | ||||
25.04.2026 klo 18.05.39 | MsgExecuteContract | -- | 0,004995 ATOM | ||||
25.04.2026 klo 18.05.33 | IBC transfer | 0,01 ATOM | 0,001068 ATOM | ||||
25.04.2026 klo 18.05.27 | Authorized execution | 0,016888 ATOM | |||||
25.04.2026 klo 18.05.24 | Withdraw delegator reward | 0,004519 ATOM | |||||
25.04.2026 klo 18.05.18 | IBC receive | 0,006317 ATOM | |||||
25.04.2026 klo 18.05.18 | Send | 6,5 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
25.04.2026 klo 18.05.12 | Grant allowance | -- | 0,000758 ATOM | ||||
25.04.2026 klo 18.05.12 | Withdraw delegator reward | 0,003699 ATOM | |||||
25.04.2026 klo 18.05.05 | Send | 28 ATOM | 0,000818 ATOM | ||||
25.04.2026 klo 18.05.05 | Delegate | 0,008672 ATOM | |||||
25.04.2026 klo 18.05.00 | Delegate | 0,0256 ATOM |
