
Suositut
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Keskim. muutos
+0,32 %
Kokonaisvolyymi
$362,23M
Markkina-arvo yhteensä
$51,94B
Yhteensä 87 rahaketta
48
/
26
/
13
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 v 111111...1111 | $49,06B +0,46 % | $84,93 | $5,71B | 1,27M 578,35K/698,83K | $361,69M |
![]() JitoSOL 2 v J1toso...GCPn | $835,24M +0,49 % | $108,38 | $18,13M | 2,19K 1,1K/1,09K | $157,31K |
JUP 2 v JUPyiw...DvCN | $649,36M +0,45 % | $0,19557 | $4,16M | 2,59K 1,46K/1,13K | $135,55K |
RAY 2 v 4k3Dyj...kX6R | $391,76M +0,65 % | $0,70589 | $10,39M | 1,3K 885/416 | $106,32K |
MOBY 1 v Cy1GS2...pump | $3,75M +8,79 % | $0,0037553 | $484,89K | 286 142/144 | $36,15K |
xBTC 11 kk CtzPWv...nnkn | $28,53M +0,43 % | $76,89K | $2,79M | 156 78/78 | $28,32K |
![]() mSOL 2 v mSoLzY...m7So | $267,73M +0,49 % | $116,83 | $6,41M | 1,01K 506/509 | $25,23K |
PYTH 2 v HZ1Jov...BCt3 | $307,99M −1,12 % | $0,03911 | $365,11K | 406 169/237 | $15,95K |
WEN 2 v WENWEN...LCpk | $4,28M +1,67 % | $0,0₅58854 | $155,43K | 525 291/234 | $12,46K |
$87,44M +0,55 % | $109,65 | $2,11M | 232 112/120 | $5,44K | |
STNK 2 v 43VWkd...H7We | $4,70M −4,50 % | $8,085 | $314,45K | 24 18/6 | $5,19K |
NOS 2 v nosXBV...Moo7 | $20,07M +0,03 % | $0,28104 | $874,39K | 74 28/46 | $2,89K |
ZEUS 2 v ZEUS1a...m3Gq | $4,79M +3,06 % | $0,005157 | $55,99K | 86 56/30 | $2,82K |
LOCKIN 2 v 8Ki8Dp...zBd5 | $2,26M −0,74 % | $0,0022827 | $374,41K | 23 16/7 | $1,62K |



