Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 00:38:02 | 2 | 2 746 | 412 844 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:38:02 | 2 | 1 053 | 714 350 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:38:02 | 2 | 910 | 240 007 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:38:00 | 2 | 879 | 49 400 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:37:59 | 2 | 854 | 770 623 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:37:59 | 2 | 881 | 53 533 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:37:58 | 2 | 953 | 215 016 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:37:57 | 2 | 979 | 115 300 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:37:56 | 2 | 1 053 | 714 338 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:37:56 | 2 | 1 011 | 70 334 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:37:53 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:37:52 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:37:52 | 2 | 953 | 137 295 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:37:52 | 2 | 953 | 528 543 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:37:52 | 2 | 1 048 | 736 856 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:37:50 | 2 | 1 053 | 711 550 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:37:49 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:37:48 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:37:46 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 00:37:46 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 |
