Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 00:19:05 | 38 | 4 019 133 10,05 % | 0,331634 | 0,00133288 | 0,00006066 | ||
05/06/2026 00:19:04 | 22 | 5 438 274 13,6 % | 0,041354 | 0,00022489 | 0,00008174 | ||
05/06/2026 00:19:03 | 14 | 895 629 2,24 % | 0,08592 | 0,00007695 | 0,00001358 | ||
05/06/2026 00:19:02 | 37 | 2 483 954 6,21 % | 0,599615 | 0,00148941 | 0,00003782 | ||
05/06/2026 00:19:01 | 45 | 8 596 768 21,5 % | 0,22734 | 0,00195439 | 0,00012919 | ||
05/06/2026 00:19:00 | 14 | 3 256 547 8,15 % | 1,131245 | 0,00368395 | 0,00004904 | ||
05/06/2026 00:18:59 | 25 | 1 859 959 4,65 % | 0,095063 | 0,00017681 | 0,00002818 | ||
05/06/2026 00:18:58 | 21 | 6 260 166 15,66 % | 0,027925 | 0,00017481 | 0,00009422 | ||
05/06/2026 00:18:57 | 30 | 2 303 655 5,76 % | 0,059314 | 0,00013663 | 0,00003484 | ||
05/06/2026 00:18:56 | 23 | 2 103 831 5,26 % | 0,084784 | 0,00017837 | 0,00003199 | ||
05/06/2026 00:18:55 | 22 | 2 581 192 6,46 % | 0,440729 | 0,0011376 | 0,0000394 | ||
05/06/2026 00:18:54 | 20 | 1 634 121 4,09 % | 0,117814 | 0,00019252 | 0,00002511 | ||
05/06/2026 00:18:53 | 26 | 2 022 952 5,06 % | 0,173402 | 0,00035078 | 0,00003126 | ||
05/06/2026 00:18:52 | 19 | 6 342 073 15,86 % | 0,06986 | 0,00044306 | 0,00009735 | ||
05/06/2026 00:18:51 | 27 | 5 248 448 13,13 % | 0,734871 | 0,00385693 | 0,00008027 | ||
05/06/2026 00:18:50 | 23 | 5 909 796 14,78 % | 0,047503 | 0,00028073 | 0,00008988 | ||
05/06/2026 00:18:49 | 26 | 5 004 657 12,52 % | 0,790798 | 0,00395767 | 0,00007589 | ||
05/06/2026 00:18:48 | 17 | 2 011 644 5,03 % | 0,04676 | 0,00009406 | 0,00003067 | ||
05/06/2026 00:18:47 | 23 | 1 935 425 4,84 % | 0,070702 | 0,00013684 | 0,00002968 | ||
05/06/2026 00:18:46 | 41 | 2 783 275 6,96 % | 0,099181 | 0,00027604 | 0,00004284 |
