Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 20:42:47 | 56 | 2 959 611 7,4 % | 0,421666 | 0,00124796 | 0,00003517 | ||
06/06/2026 20:42:46 | 55 | 9 651 292 24,13 % | 0,101052 | 0,00097528 | 0,0001131 | ||
06/06/2026 20:42:45 | 39 | 8 844 128 22,12 % | 0,027914 | 0,00024687 | 0,0001022 | ||
06/06/2026 20:42:44 | 87 | 3 588 365 8,98 % | 0,06427 | 0,00023062 | 0,00004151 | ||
06/06/2026 20:42:43 | 39 | 9 135 099 22,84 % | 0,025442 | 0,00023241 | 0,00010468 | ||
06/06/2026 20:42:42 | 53 | 10 083 217 25,21 % | 0,016928 | 0,00017069 | 0,00011353 | ||
06/06/2026 20:42:41 | 61 | 2 750 037 6,88 % | 0,127862 | 0,00035162 | 0,00003107 | ||
06/06/2026 20:42:40 | 32 | 1 280 464 3,21 % | 0,049381 | 0,00006323 | 0,00001458 | ||
06/06/2026 20:42:39 | 53 | 2 021 979 5,06 % | 0,039548 | 0,00007996 | 0,00002315 | ||
06/06/2026 20:42:38 | 67 | 28 876 878 72,2 % | 0,013493 | 0,00038966 | 0,00030784 | ||
06/06/2026 20:42:37 | 33 | 1 663 269 4,16 % | 0,181233 | 0,00030144 | 0,00001784 | ||
06/06/2026 20:42:36 | 53 | 2 566 205 6,42 % | 0,027143 | 0,00006965 | 0,00002765 | ||
06/06/2026 20:42:35 | 35 | 1 359 315 3,4 % | 0,198611 | 0,00026997 | 0,00001475 | ||
06/06/2026 20:42:34 | 13 | 1 107 651 2,77 % | 0,340232 | 0,00037685 | 0,00001212 | ||
06/06/2026 20:42:33 | 22 | 15 265 283 38,17 % | 0,025373 | 0,00038732 | 0,00016176 | ||
06/06/2026 20:42:32 | 11 | 1 246 889 3,12 % | 0,826932 | 0,00103109 | 0,00001331 | ||
06/06/2026 20:42:31 | 21 | 4 140 459 10,36 % | 1,05909 | 0,00438512 | 0,00004419 | ||
06/06/2026 20:42:30 | 15 | 969 167 2,43 % | 0,061103 | 0,00005921 | 0,00001043 | ||
06/06/2026 20:42:28 | 15 | 26 814 859 67,04 % | 0,020952 | 0,00056183 | 0,00027207 | ||
06/06/2026 20:42:27 | 19 | 2 114 486 5,29 % | 0,228695 | 0,00048357 | 0,00002156 |
