Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 17:19:25 | 19 | 962 987 2,41 % | 202,08 | 0,0001946 | 0,00005043 | ||
19/04/2026 17:19:24 | 13 | 436 152 1,1 % | 348,3 | 0,00015191 | 0,00002307 | ||
19/04/2026 17:19:23 | 18 | 7 892 486 19,74 % | 55,23 | 0,00043594 | 0,00041291 | ||
19/04/2026 17:19:22 | 21 | 689 921 1,73 % | 75,5 | 0,00005209 | 0,00003643 | ||
19/04/2026 17:19:21 | 15 | 923 752 2,31 % | 142,69 | 0,00013181 | 0,00004921 | ||
19/04/2026 17:19:20 | 28 | 5 202 291 13,01 % | 56,91 | 0,00029606 | 0,00027618 | ||
19/04/2026 17:19:19 | 29 | 2 786 335 6,97 % | 310,13 | 0,00086415 | 0,00014842 | ||
19/04/2026 17:19:18 | 13 | 508 084 1,28 % | 84,77 | 0,00004307 | 0,00002733 | ||
19/04/2026 17:19:17 | 21 | 10 059 684 25,15 % | 72,56 | 0,00072999 | 0,00053185 | ||
19/04/2026 17:19:16 | 12 | 669 199 1,68 % | 144,96 | 0,00009701 | 0,00003571 | ||
19/04/2026 17:19:15 | 13 | 503 636 1,26 % | 85,49 | 0,00004306 | 0,00002715 | ||
19/04/2026 17:19:14 | 29 | 10 365 832 25,92 % | 75,43 | 0,00078194 | 0,00054863 | ||
19/04/2026 17:19:13 | 4 | 325 803 0,82 % | 53,93 | 0,00001757 | 0,00001742 | ||
19/04/2026 17:19:12 | 14 | 497 201 1,25 % | 361,86 | 0,00017991 | 0,00002686 | ||
19/04/2026 17:19:11 | 12 | 5 004 666 12,52 % | 58,01 | 0,00029034 | 0,00026956 | ||
19/04/2026 17:19:10 | 23 | 2 159 711 5,4 % | 965,14 | 0,00208444 | 0,00011693 | ||
19/04/2026 17:19:09 | 15 | 981 793 2,46 % | 238,67 | 0,00023433 | 0,00005361 | ||
19/04/2026 17:19:08 | 15 | 9 147 223 22,87 % | 75 | 0,00068606 | 0,00049216 | ||
19/04/2026 17:19:07 | 22 | 1 528 432 3,83 % | 139,32 | 0,00021294 | 0,00008281 | ||
19/04/2026 17:19:06 | 7 | 613 937 1,54 % | 206,08 | 0,00012652 | 0,00003358 |
