Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 07:23:52 | 57 | 7 841 765 19,61 % | 98,58 | 0,00077307 | 0,00062986 | ||
19/04/2026 07:23:51 | 66 | 2 759 182 6,9 % | 144,73 | 0,00039934 | 0,00022239 | ||
19/04/2026 07:23:50 | 67 | 6 217 258 15,55 % | 80,31 | 0,00049935 | 0,0004979 | ||
19/04/2026 07:23:49 | 58 | 7 065 911 17,67 % | 565,14 | 0,00399327 | 0,00056085 | ||
19/04/2026 07:23:48 | 56 | 1 655 309 4,14 % | 94,08 | 0,00015573 | 0,00013226 | ||
19/04/2026 07:23:47 | 65 | 2 564 222 6,42 % | 204,24 | 0,00052373 | 0,00020572 | ||
19/04/2026 07:23:46 | 23 | 6 016 129 15,05 % | 239,97 | 0,00144372 | 0,00047984 | ||
19/04/2026 07:23:45 | 20 | 1 745 684 4,37 % | 185,54 | 0,00032391 | 0,00014013 | ||
19/04/2026 07:23:44 | 39 | 1 584 006 3,97 % | 95,82 | 0,00015179 | 0,00012802 | ||
19/04/2026 07:23:43 | 69 | 7 532 093 18,84 % | 100,82 | 0,0007594 | 0,00060259 | ||
19/04/2026 07:23:42 | 72 | 2 490 675 6,23 % | 89,82 | 0,00022373 | 0,00020011 | ||
19/04/2026 07:23:41 | 102 | 7 273 722 18,19 % | 83,32 | 0,00060606 | 0,00057888 | ||
19/04/2026 07:23:40 | 48 | 5 851 042 14,63 % | 84,01 | 0,00049155 | 0,00046315 | ||
19/04/2026 07:23:39 | 92 | 3 572 421 8,94 % | 240,59 | 0,00085949 | 0,0002831 | ||
19/04/2026 07:23:38 | 70 | 3 021 036 7,56 % | 307,24 | 0,00092819 | 0,00024006 | ||
19/04/2026 07:23:37 | 39 | 5 694 085 14,24 % | 83,92 | 0,00047785 | 0,00045024 | ||
19/04/2026 07:23:36 | 5 | 544 047 1,37 % | 123,41 | 0,00006714 | 0,00004344 | ||
19/04/2026 07:23:35 | 16 | 2 727 349 6,82 % | 102,07 | 0,0002784 | 0,00021857 | ||
19/04/2026 07:23:34 | 14 | 8 550 401 21,38 % | 100,48 | 0,00085922 | 0,00067629 | ||
19/04/2026 07:23:33 | 19 | 2 695 621 6,74 % | 122,16 | 0,00032931 | 0,00021399 |
