Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 04/06/2026 07:30:39 | 0AVAX | 0,00000103 | |||||
mint | 04/06/2026 07:30:39 | 0AVAX | 0,00000103 | |||||
mint | 04/06/2026 07:30:39 | 0AVAX | 0,00000103 | |||||
mint | 04/06/2026 07:30:39 | 0AVAX | 0,00000103 | |||||
mint | 04/06/2026 07:30:39 | 0AVAX | 0,00000103 | |||||
deposit | 04/06/2026 07:30:39 | 0AVAX | 0,00000639 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026 07:30:39 | 0AVAX | 0,00000399 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026 07:30:39 | 0AVAX | 0,00000399 | |||||
0x6a20b93c | 04/06/2026 07:30:39 | 0AVAX | 0,00000486 | |||||
0xaa2a9a72 | 04/06/2026 07:30:39 | 0AVAX | 0,00000831 | |||||
0xaa2a9a72 | 04/06/2026 07:30:39 | 0AVAX | 0,00000831 | |||||
0xaa2a9a72 | 04/06/2026 07:30:39 | 0AVAX | 0,00000831 | |||||
swapExactAmountIn | 04/06/2026 07:30:39 | 0AVAX | 0,00046463 | |||||
transfer | 04/06/2026 07:30:39 | 0AVAX | 0,00013275 | |||||
mint | 04/06/2026 07:30:38 | 0AVAX | 0,00000104 | |||||
mint | 04/06/2026 07:30:38 | 0AVAX | 0,00000104 | |||||
0x02dbe483 | 04/06/2026 07:30:38 | 0AVAX | 0,00000391 | |||||
store | 04/06/2026 07:30:38 | 0AVAX | 0,00000065 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026 07:30:38 | 0AVAX | 0,000004 | |||||
0x48ec3eb4 | 04/06/2026 07:30:38 | 0AVAX | 0,00000874 |
