Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x250002cb | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
callTarget | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
0x00000008 | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0xa18a94d0 | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
swapExactAmountIn | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000528 | |||||
0x2213bc0b | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00001623 | |||||
transfer | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0x100ad195 | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
matchOrders | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000229 | |||||
matchOrders | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
matchOrders | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000265 | |||||
0x03000d00 | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transfer | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
transfer | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
transfer | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
updatePrices | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x860002cb | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ROOT4146650865 | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
ROOT4146650865 | 05/06/2026 06:46:41 | 0ETH | 0,00000117 |
