Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x540922dc | 18/04/2026 21:17:47 | 0ETH | 0,00003496 | |||||
execute | 18/04/2026 21:17:47 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
transfer | 18/04/2026 21:17:47 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xda9c8680 | 18/04/2026 21:17:47 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
0x2213bc0b | 18/04/2026 21:17:47 | 0ETH | 0,00000198 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026 21:17:47 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
swap | 18/04/2026 21:17:47 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
0x4ba09ea0 | 18/04/2026 21:17:47 | 0,00065181 | 0,00000225 | |||||
0x4ba09ea0 | 18/04/2026 21:17:47 | 0,00031659 | 0,00000225 | |||||
matchOrders | 18/04/2026 21:17:47 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
multicall | 18/04/2026 21:17:47 | 0ETH | 0,00000213 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026 21:17:47 | 0,00026301 | 0,00000025 | |||||
forward | 18/04/2026 21:17:47 | 0ETH | 0,000003 | |||||
transfer | 18/04/2026 21:17:47 | 0ETH | 0,00001745 | |||||
removeLiquidity | 18/04/2026 21:17:47 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
removeLiquidity | 18/04/2026 21:17:47 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
removeLiquidity | 18/04/2026 21:17:47 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
0xb30fdf7b | 18/04/2026 21:17:47 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026 21:17:47 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0xe21fd0e9 | 18/04/2026 21:17:47 | 0ETH | 0,00000307 |
