Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 206 | 27/02/2026 03:24:06 | 1 561 109 | 3,125 0,03334048 | 0,00001039 | ||
3 135 | 27/02/2026 03:09:10 | 1 567 414 | 3,125 0,0367844 | 0,00001173 | ||
3 571 | 27/02/2026 02:56:05 | 1 759 969 | 3,125 0,01654407 | 0,00000463 | ||
2 308 | 27/02/2026 02:55:10 | 1 553 175 | 3,125 0,03193341 | 0,00001383 | ||
3 870 | 27/02/2026 02:52:09 | 1 583 584 | 3,125 0,05428575 | 0,00001402 | ||
3 823 | 27/02/2026 02:23:20 | 1 575 184 | 3,125 0,05422324 | 0,00001418 | ||
3 883 | 27/02/2026 01:59:20 | 1 678 522 | 3,125 0,02355227 | 0,00000606 | ||
4 867 | 27/02/2026 01:52:57 | 1 730 797 | 3,125 0,00534018 | 0,00000109 | ||
4 482 | 27/02/2026 01:51:41 | 1 930 265 | 3,125 0,00605726 | 0,00000135 | ||
3 785 | 27/02/2026 01:50:36 | 1 590 410 | 3,125 0,03500704 | 0,00000924 | ||
459 | 27/02/2026 01:39:12 | 307 575 | 3,125 0,00822391 | 0,00001791 | ||
2 625 | 27/02/2026 01:37:57 | 1 189 965 | 3,125 0,01541526 | 0,00000587 | ||
4 083 | 27/02/2026 01:36:10 | 1 544 702 | 3,125 0,05693611 | 0,00001394 | ||
3 039 | 27/02/2026 01:07:09 | 1 669 322 | 3,125 0,0330424 | 0,00001087 | ||
3 518 | 27/02/2026 00:55:59 | 1 606 940 | 3,125 0,03259945 | 0,00000926 | ||
3 337 | 27/02/2026 00:42:26 | 1 572 347 | 3,125 0,03375607 | 0,00001011 | ||
3 106 | 27/02/2026 00:31:18 | 1 453 190 | 3,125 0,02468077 | 0,00000794 | ||
2 665 | 27/02/2026 00:24:22 | 1 751 088 | 3,125 0,03606236 | 0,00001353 | ||
3 732 | 27/02/2026 00:15:01 | 1 610 550 | 3,125 0,04863484 | 0,00001303 | ||
3 995 | 26/02/2026 23:56:27 | 1 797 398 | 3,125 0,01515927 | 0,00000379 |
