Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026 11:48:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026 11:48:03 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
17/04/2026 11:48:00 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | 7 | ||
17/04/2026 11:47:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/04/2026 11:47:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026 11:47:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17/04/2026 11:47:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
17/04/2026 11:47:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026 11:47:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026 11:47:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026 11:47:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/04/2026 11:47:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
17/04/2026 11:47:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/04/2026 11:47:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/04/2026 11:47:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17/04/2026 11:47:21 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
17/04/2026 11:47:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026 11:47:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17/04/2026 11:47:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026 11:47:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
